รุ่น PIXMA IP110
PIXMA IP110
- ความเร็วในการพิมพ์ตามมาตรฐาน ISO (A4)
- สูงสุดถึง 5.8 ภาพต่อนาที (สี)
- 9 ภาพต่อนาที (ขาวดำ)
- ความเร็วในการพิมพ์ภาพถ่าย (ขนาด 4 × 6 นิ้ว) 53 วินาที (แบบไร้ขอบ)
- มีฟังก์ชันการเชื่อมต่อไร้สาย wireless PictBridge จึงสามารถสั่งพิมพ์รูปถ่ายได้โดยตรงจากอุปกรณ์กล้องที่มีการใช้งาน Wi-Fi
- AirPrint สามารถสั่งพิมพ์รูปภาพ, อีเมล์, เว็บเพจ และเอกสาร แบบไร้สายได้
- ไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดร์เวอร์อุปกรณ์เพิ่ม
- ใช้ตลับหมึก Fine Cartridge PGI-35 / CLI-36 * พร้อมแบตเตอรี่
| ข้อมูลจำเพาะของ PIXMA iP110 | ||
|---|---|---|
| Maximum Printing Resolution | 9600 (horizontal) x 2400 (vertical) dpi | |
| Print Head / Ink | Number of Nozzles: | Total 1,856 nozzles |
| Ink Droplet Size (minimum): | 1pl | |
| Ink Tank: | PGI-35, CLI-36 | |
| Print Speed Based on ISO / IEC 24734. Click here for summary report Click here for Document Print and Copy Speed Measurement Conditions |
Document: Colour*2: ESAT / Simplex: |
Approx. 5.8ipm |
| Document: B/W : ESAT / Simplex: |
Approx. 9.0ipm | |
| Photo (4 x 6"): PP-201 / Borderless |
Approx. 53secs. | |
| Printable Width | Bordered: | Up to 203.2mm |
| Borderless: | Up to 216mm | |
| Printable Area | Bordered Printing : | Top / Bottom / Right / Left margin: each 0mm (Supported Paper Size: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10") |
| Bordered Printing: | Top margin: 3mm, Bottom margin: 5mm, Left / Right margin: each 3.4mm (Letter / Legal: Left: 6.4mm, Right: 6.3mm) |
|
| Recommended Printing Area | Top Margin: | 46.0mm |
| Bottom Margin: | 35.0mm | |
| Paper Size | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10), Custom Size (width 55mm - 215.9mm, length 91mm - 584.2mm) |
|
| Paper Handling (Rear Tray) (Maximum Number) |
Plain Paper | A4, A5, B5, Letter = 50, Legal = 50 |
| Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | A4, 4 x 6" = 10 | |
| Photo Paper "Everyday Use" (GP-601) | A4, 4 x 6" = 10 | |
| Matte Photo Paper (MP-101) | A4, 4 x 6" = 10 | |
| Photo Stickers (PS-101) | 1 | |
| Envelope | European DL / US Com. #10 = 10 | |
| Paper Weight | Rear Tray: | Plain Paper: 64 - 105g/m2, Canon specialty paper: max paper weight: approx. 275g/m2 (Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)) |
| Ink End Sensor | Dot Count | |
| Print Head Alignment | Auto / Manual | |
| Network | ||
| Protocol | TCP/IP | |
| Wireless LAN | Network Type: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b (infrastructure mode) |
| Frequency Band: | 2.4GHz | |
| Range: | Indoor 50m (depends on the transmission speed and conditions) | |
| Security: | WEP64 / 128bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
| System Requirements (Please visit www.canon-asia.com to check OS compatibility and to download the latest driver updates.) |
Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Window Vista / Windows XP / |
| Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 or later | |
| General | ||
| Interface | USB 2.0 Hi-Speed | |
| Apple AirPrint | Available | |
| Google Cloud Print | Available | |
| PictBridge | Wireless LAN: | Available |
| PIXMA Cloud Link | From smartphone or tablet: | Available |
| From printer: | Available | |
| PIXMA Printing Solutions | Available | |
| Access Point Mode | Available | |
| Operating Environment | Temperature: | 5 - 35°C |
| Humidity: | 10 - 90% RH (no dew condensation) |
|
| Recommended Environment | Temperature: | 15 - 30°C |
| Humidity: | 10 - 80% RH (no dew condensation) |
|
| Storage Environment | Temperature: | 0 - 40°C |
| Humidity: | 5 - 95% RH (no dew condensation) |
|
| Acoustic Noise (PC Print) | Photo (4 x 6") | Approx. 38.0 dB(A) |
| Power | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
| Power Consumption | Standby (scanning lamp is off) (USB connection to PC): |
10W (1.8W Standby) |
| OFF: | Approx. 0.2W | |
| Printing (Wireless LAN connection to PC) | Approx. 10W | |
| Environment | Regulation: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
| Eco-Label: | Energy Star, EPEAT | |
| Dimension (W x D x H) | Approx. 322 x 185 x 62mm | |
| Weight | Approx. 2.0kg | |
| Portable Kit (Optional) | ||
| Type | Lithium-ion | |
| Voltage Level | 11.1V 2100mAh | |
| Charging Time | Approx. 3hrs. | |
| Remaining Indication | LED 3 steps | |
| Printable Pages | Approx. 240 sheets (Wireless LAN connection to PC) Approx. 290 sheets (USB connection to PC) |
|
| Weight and Size of Optional Items | ||
| Battery Pack | Weight: | Approx. 180g |
| W x D x H: | 161 x 41 x 27mm | |
| Battery Attachment | Weight: | Approx. 80g |
| W x D x H: | 268 x 54 x 31mm | |
|
ราคา
|
฿0
|
|
|



